Bobule Darčekový MIX ovocných štiav - Rakytník, Čučoriedka, Granátové jablko 3x500ml
Kód: 11300
Darček zdarma
Darček ku každému nákupu

Možnosť osobného odberu
K lodenici 2, Piešťany

Doprava zdarma nad 60€
po celom Slovensku

Podporujeme domácich výrobcov
Balíme ekologicky a používame recyklované obaly
Podrobný popis
Zloženie a skladovanie: BIO čučoriedková prírodná šťava, pasterizovaná. Vyrobená len z čistého ovocia (čučoriedka obyčajná). Obsah ovocnej zložky tvorí 100 % (NFC – not from concentrate, nie je vyrobené z koncentrátu). Skladujte v suchu pri odporúčanej teplote 5 až 24 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Po otvorení nespotrebované množstvo skladujte v chlade do 10 °C a spotrebujte do 21 dní. Zloženie a skladovanie: BIO rakytníková prírodná šťava, pasterizovaná. Vyrobená len z čistého ovocia (rakytník rešetliakový). Obsah ovocnej zložky tvorí 100 % (NFC – not from concentrate, nie je vyrobené z koncentrátu). Skladujte v suchu pri odporúčanej teplote 5 až 24 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Po otvorení nespotrebované množstvo skladujte v chlade do 10 °C a spotrebujte do 21 dní. Zloženie a skladovanie: BIO prírodná šťava z granátového jablka, pasterizovaná. Vyrobená len z čistého ovocia (granátové jablko). Obsah ovocnej zložky tvorí 100 % (NFC – not from concentrate, nie je vyrobené z koncentrátu). Skladujte v suchu pri odporúčanej teplote 5 až 24 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Po otvorení nespotrebované množstvo skladujte v chlade do 10 °C a spotrebujte do 21 dní. Krajina pôvodu: Slovenská republika Výrobca: Hemisphere Slovakia s.r.o., Bratislavská 2625, 949 01 Nitra Objem: 3x 500ml Dátum spotreby: uvedený na obale Výživové údaje na 100ml - Čučoriedka| Energia | 124 kJ/30 kcal | 
| Tuky | 0,0 g | 
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g | 
| Sacharidy | 7,1 g | 
| – z toho cukry | 6,8 g | 
| Bielkoviny | 0,1 g | 
| Soľ | <0,01 g | 
| Energia | 213 kJ/51 kcal | 
| Tuky | 3,3 g | 
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 
| Sacharidy | 6,8 g | 
| – z toho cukry | 6,5 g | 
| Bielkoviny | 0,74 g | 
| Soľ | <0,01 g | 
| Energia | 235 kJ/57 kcal | 
| Tuky | 0,1 g | 
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,01 g | 
| Sacharidy | 13,5 g | 
| – z toho cukry | 12,8 g | 
| Bielkoviny | 0,6 g | 
| Soľ | <0,01 g | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nápoje | 
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.5 kg | 
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        